Taladro Fresador ZX7550CW
| ESPECIFICACIONES | |
| Diámetro máximo de perforación | Ф50mm |
| Máx. Ancho de fresado horizontal | Ф100mm |
| Diámetro de fresado vertical máximo | Ф25mm |
| Max. Diafragma | M16 |
| Max. Diafragma ; | Ф120mm |
| Cono del husillo | MT4 |
| Número de revoluciones del husillo | 8,9 |
| Velocidad del husillo 60HZ | 115-1750(140-2100) |
| Distancia entre la superficie del husillo de la columna | 200-700mm |
| Distancia entre el husillo y la mesa | 100-480mm |
| Distancia entre el eje del cabezal y la mesa | 0-380mm |
| Viaje del husillo | 120mm |
| Tamaño de la mesa | 1000x240mm |
| Viaje en la mesa | 600x230mm |
| Motor | 1,5 Kw |
| N. W | 970kg |




Reviews
There are no reviews yet.